產(chǎn)品展示
- 聯(lián)系貝德泵業(yè)
-
銷售熱線
15702155128 - 地址:上海市奉賢區(qū)青村鎮(zhèn)
CQB-F氟塑料磁力泵
CQB-F襯氟磁力泵的過流部件均采用“聚偏二氟塑料合金(PVF2)和高分子量 聚乙烯(UHMWPE)”制造。在常溫下,PVF2對(duì)鹵素、鹵代烴、強(qiáng)氧化劑、...
銷售熱線:15702155128
- 產(chǎn)品概述
- 適用范圍
- 性能參數(shù)
- 結(jié)構(gòu)特點(diǎn)
CQB-F襯氟磁力泵的過流部件均采用“聚偏二氟塑料合金(PVF2)和高分子量 聚乙烯(UHMWPE)”制造。在常溫下,PVF2對(duì)鹵素、鹵代烴、強(qiáng)氧化劑、沸酸、 堿等多種有機(jī)溶劑都有耐蝕性;UHMWPE對(duì)非氧化性酸(稀硫酸、硝酸及濃度較大的鹽酸、磷酸、氫氟酸、甲酸、乙酸)、氨和胺及各種堿、鹽溶液都有耐蝕性,兩種材料都不耐強(qiáng)氧化性酸的腐蝕。氟合金泵的外殼為金屬材料, 有足夠的強(qiáng)度承受管道以及外界的機(jī)械沖擊。傳動(dòng)功率3kW以下的采用全氟結(jié)構(gòu)。
型號(hào)意義
型 號(hào) | 口徑(mm) | 流量 (m3/h) | 揚(yáng)程 (m) | 電機(jī)功率 (kW) | 電 壓 (V) | 材 質(zhì) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
進(jìn)口 | 出口 | ||||||
CQB15-10-85F | 15 | 15 | 1.8 | 8 | 0.12 | 220/380 | 聚 偏 二 氟 乙 烯 |
CQB20-15-105F | 25 | 18 | 3 | 12 | 0.37 | 220/380 | |
CQB32-25-125F | 32 | 25 | 3.2 | 20 | 0.75 | 380 | |
CQB32-25-145F | 32 | 25 | 3.2 | 25 | 0.75 | 380 | |
CQB40-32-115F | 40 | 32 | 6.3 | 15 | 0.75 | 380 | |
CQB40-32-145F | 40 | 32 | 6.3 | 25 | 1.5 | 380 | |
CQB40-32-160F | 40 | 32 | 6.3 | 32 | 2.2 | 380 | |
CQB50-40-125F | 50 | 40 | 12.5 | 20 | 2.2 | 380 | |
CQB50-40-160F | 50 | 40 | 12.5 | 32 | 3 | 380 | |
CQB65-50-125F | 65 | 50 | 25 | 20 | 3 | 380 | |
CQB65-50-160F | 65 | 50 | 25 | 32 | 5.5 | 380 | |
CQB80-65-125F | 80 | 65 | 50 | 20 | 7.5 | 380 | |
CQB80-65-160F | 80 | 65 | 50 | 32 | 11 | 380 | |
CQB100-80-125F | 100 | 80 | 100 | 20 | 11 | 380 | |
CQB100-80-160F | 100 | 80 | 100 | 32 | 18.5 | 380 | |
注:表中CQB32-25-125F----CQB100-80-160F都可配防爆電機(jī) |
相關(guān)產(chǎn)品